DaftarPerkiraan angka untuk periode Jumat, 20 November 2026
Selamat datang di VEGAS88 MACAU Prediksi Macau Hari Ini. Halaman ini diperbarui setiap hari dan memuat racikan angka untuk periode Jumat, 20 November 2026. Perkiraan angka Toto Macau untuk periode Jumat, 20 November 2026 disusun ulang dari pola undian yang sudah lewat. Undian berlangsung setiap hari dengan penutupan pasang pukul 4 putaran/hari. Dasar racikan hari ini adalah BBFS 7810952 yang memuat 7 digit berbeda. Angka main 7810 diambil dari deretan itu, dan seluruh turunannya tetap berada di dalam himpunan yang sama. Shio yang menyertai racikan ini Kelinci, dengan kecenderungan Ganjil dan Besar.
Bagi yang mencari prediksi Toto Macau VEGAS88, seluruh racikan pada halaman ini dibuat khusus untuk periode berjalan. Arsip prediksi Macau VEGAS88 pada tanggal sebelumnya tetap dapat ditelusuri lewat tautan di bagian bawah.
Sebanyak 509 hasil undian Toto Macau terekam pada rentang ini. Setiap baris menyertakan tanggal dan periode agar mudah ditelusuri ulang.
| Tanggal | Putaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| Jumat, 20 November 2026 | Putaran 4 | 14483 | 8574 |
| Jumat, 20 November 2026 | Putaran 4 | 14482 | 6813 |
| Jumat, 20 November 2026 | Putaran 3 | 14481 | 7958 |
| Jumat, 20 November 2026 | Putaran 2 | 14480 | 7437 |
| Jumat, 20 November 2026 | Putaran 1 | 14479 | 3726 |
| Jumat, 20 November 2026 | Putaran 1 | 14478 | 1150 |
| Kamis, 19 November 2026 | Putaran 4 | 14477 | 9923 |
| Kamis, 19 November 2026 | Putaran 4 | 14476 | 1198 |
| Kamis, 19 November 2026 | Putaran 3 | 14475 | 1115 |
| Kamis, 19 November 2026 | Putaran 2 | 14474 | 4293 |
| Kamis, 19 November 2026 | Putaran 1 | 14473 | 1870 |
| Kamis, 19 November 2026 | Putaran 1 | 14472 | 7554 |
| Rabu, 18 November 2026 | Putaran 4 | 14471 | 4706 |
| Rabu, 18 November 2026 | Putaran 4 | 14470 | 5365 |
| Rabu, 18 November 2026 | Putaran 3 | 14469 | 1233 |
| Rabu, 18 November 2026 | Putaran 2 | 14468 | 2908 |
| Rabu, 18 November 2026 | Putaran 2 | 14467 | 0752 |
| Selasa, 17 November 2026 | Putaran 1 | 14460 | 2334 |
| Senin, 16 November 2026 | Putaran 3 | 14457 | 2446 |
| Senin, 16 November 2026 | Putaran 2 | 14456 | 5278 |
| Senin, 16 November 2026 | Putaran 1 | 14455 | 7448 |
| Senin, 16 November 2026 | Putaran 1 | 14454 | 5441 |
| Minggu, 15 November 2026 | Putaran 4 | 14453 | 0908 |
| Minggu, 15 November 2026 | Putaran 4 | 14452 | 5446 |
| Minggu, 15 November 2026 | Putaran 3 | 14451 | 4821 |
| Minggu, 15 November 2026 | Putaran 2 | 14450 | 9249 |
| Minggu, 15 November 2026 | Putaran 1 | 14449 | 7699 |
| Minggu, 15 November 2026 | Putaran 1 | 14448 | 5649 |
| Sabtu, 14 November 2026 | Putaran 4 | 14447 | 4726 |
| Sabtu, 14 November 2026 | Putaran 4 | 14446 | 4368 |
| Sabtu, 14 November 2026 | Putaran 3 | 14445 | 1805 |
| Sabtu, 14 November 2026 | Putaran 2 | 14444 | 3246 |
| Sabtu, 14 November 2026 | Putaran 1 | 14443 | 2099 |
| Sabtu, 14 November 2026 | Putaran 1 | 14442 | 3477 |
| Jumat, 13 November 2026 | Putaran 4 | 14441 | 1160 |
| Jumat, 13 November 2026 | Putaran 4 | 14440 | 8408 |
| Jumat, 13 November 2026 | Putaran 3 | 14439 | 6457 |
| Jumat, 13 November 2026 | Putaran 2 | 14438 | 2991 |
| Jumat, 13 November 2026 | Putaran 1 | 14437 | 7844 |
| Jumat, 13 November 2026 | Putaran 1 | 14436 | 6499 |
| Kamis, 12 November 2026 | Putaran 4 | 14435 | 5069 |
| Kamis, 12 November 2026 | Putaran 4 | 14434 | 7998 |
| Kamis, 12 November 2026 | Putaran 3 | 14433 | 1932 |
| Kamis, 12 November 2026 | Putaran 2 | 14432 | 9836 |
| Kamis, 12 November 2026 | Putaran 1 | 14431 | 7884 |
| Kamis, 12 November 2026 | Putaran 1 | 14430 | 3417 |
| Rabu, 11 November 2026 | Putaran 4 | 14429 | 2581 |
| Rabu, 11 November 2026 | Putaran 4 | 14428 | 9741 |
| Rabu, 11 November 2026 | Putaran 3 | 14427 | 7000 |
| Rabu, 11 November 2026 | Putaran 2 | 14426 | 4405 |
| Rabu, 11 November 2026 | Putaran 1 | 14425 | 5077 |
| Rabu, 11 November 2026 | Putaran 1 | 14424 | 2731 |
| Selasa, 10 November 2026 | Putaran 4 | 14423 | 4857 |
| Selasa, 10 November 2026 | Putaran 4 | 14422 | 3838 |
| Selasa, 10 November 2026 | Putaran 3 | 14421 | 9769 |
| Selasa, 10 November 2026 | Putaran 2 | 14420 | 4908 |
| Selasa, 10 November 2026 | Putaran 1 | 14419 | 4392 |
| Selasa, 10 November 2026 | Putaran 1 | 14418 | 3675 |
| Senin, 9 November 2026 | Putaran 4 | 14417 | 7757 |
| Senin, 9 November 2026 | Putaran 4 | 14416 | 4450 |
| Senin, 9 November 2026 | Putaran 3 | 14415 | 9202 |
| Senin, 9 November 2026 | Putaran 2 | 14414 | 4923 |
| Senin, 9 November 2026 | Putaran 1 | 14413 | 8502 |
| Senin, 9 November 2026 | Putaran 1 | 14412 | 6807 |
| Minggu, 8 November 2026 | Putaran 4 | 14411 | 6557 |
| Minggu, 8 November 2026 | Putaran 4 | 14410 | 9154 |
| Minggu, 8 November 2026 | Putaran 3 | 14409 | 1100 |
| Minggu, 8 November 2026 | Putaran 2 | 14408 | 8241 |
| Minggu, 8 November 2026 | Putaran 1 | 14407 | 5716 |
| Minggu, 8 November 2026 | Putaran 1 | 14406 | 1795 |
| Sabtu, 7 November 2026 | Putaran 4 | 14405 | 6866 |
| Sabtu, 7 November 2026 | Putaran 3 | 14403 | 2863 |
| Sabtu, 7 November 2026 | Putaran 2 | 14402 | 2314 |
| Sabtu, 7 November 2026 | Putaran 1 | 14401 | 3849 |
| Sabtu, 7 November 2026 | Putaran 1 | 14400 | 4029 |
| Jumat, 6 November 2026 | Putaran 4 | 14399 | 1323 |
| Jumat, 6 November 2026 | Putaran 4 | 14398 | 7791 |
| Jumat, 6 November 2026 | Putaran 3 | 14397 | 2629 |
| Jumat, 6 November 2026 | Putaran 2 | 14396 | 7409 |
| Jumat, 6 November 2026 | Putaran 1 | 14395 | 4378 |
| Jumat, 6 November 2026 | Putaran 1 | 14394 | 3627 |
| Kamis, 5 November 2026 | Putaran 4 | 14393 | 3566 |
| Kamis, 5 November 2026 | Putaran 4 | 14392 | 3526 |
| Kamis, 5 November 2026 | Putaran 3 | 14391 | 9982 |
| Kamis, 5 November 2026 | Putaran 2 | 14390 | 8713 |
| Kamis, 5 November 2026 | Putaran 1 | 14389 | 0996 |
| Kamis, 5 November 2026 | Putaran 1 | 14388 | 3091 |
| Rabu, 4 November 2026 | Putaran 4 | 14387 | 1526 |
| Rabu, 4 November 2026 | Putaran 4 | 14386 | 5826 |
| Rabu, 4 November 2026 | Putaran 3 | 14385 | 2896 |
| Rabu, 4 November 2026 | Putaran 2 | 14384 | 7753 |
| Rabu, 4 November 2026 | Putaran 1 | 14383 | 4694 |
| Rabu, 4 November 2026 | Putaran 1 | 14382 | 8281 |
| Selasa, 3 November 2026 | Putaran 4 | 14381 | 9705 |
| Selasa, 3 November 2026 | Putaran 4 | 14380 | 3790 |
| Selasa, 3 November 2026 | Putaran 3 | 14379 | 9152 |
| Selasa, 3 November 2026 | Putaran 2 | 14378 | 8179 |
| Selasa, 3 November 2026 | Putaran 1 | 14377 | 7812 |
| Selasa, 3 November 2026 | Putaran 1 | 14376 | 5644 |
| Senin, 2 November 2026 | Putaran 4 | 14375 | 3508 |
| Senin, 2 November 2026 | Putaran 4 | 14374 | 1322 |
| Senin, 2 November 2026 | Putaran 3 | 14373 | 5132 |
| Senin, 2 November 2026 | Putaran 2 | 14372 | 0259 |
| Senin, 2 November 2026 | Putaran 1 | 14371 | 2408 |
| Senin, 2 November 2026 | Putaran 1 | 14370 | 2551 |
| Minggu, 1 November 2026 | Putaran 4 | 14369 | 6212 |
| Minggu, 1 November 2026 | Putaran 4 | 14368 | 0241 |
| Minggu, 1 November 2026 | Putaran 3 | 14367 | 5154 |
| Minggu, 1 November 2026 | Putaran 2 | 14366 | 5285 |
| Minggu, 1 November 2026 | Putaran 1 | 14365 | 6294 |
| Minggu, 1 November 2026 | Putaran 1 | 14364 | 5022 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14363 | 3156 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14362 | 8535 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14361 | 7495 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14360 | 6528 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14359 | 2213 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14358 | 9460 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14357 | 6617 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14356 | 8313 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14355 | 0130 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14354 | 4257 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14353 | 3424 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14352 | 2564 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14351 | 7357 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14350 | 6319 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14349 | 2418 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14348 | 3104 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14347 | 7556 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14346 | 5579 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14345 | 4803 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14344 | 7911 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14343 | 1770 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14342 | 5175 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14341 | 6642 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14340 | 0699 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14339 | 0118 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14338 | 2769 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14337 | 3526 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14336 | 2476 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14335 | 6022 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14334 | 1226 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14333 | 5145 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14332 | 4470 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14331 | 4192 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14330 | 8242 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14329 | 4536 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14328 | 3334 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14327 | 4438 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14326 | 4761 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14325 | 3255 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14324 | 5216 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14323 | 5698 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14322 | 7964 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14321 | 7819 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14320 | 1270 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14319 | 4273 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14318 | 6132 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14317 | 2626 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14316 | 6332 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14315 | 2837 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14314 | 6163 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14313 | 3258 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14312 | 8575 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14311 | 9297 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14310 | 2892 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14309 | 3192 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14308 | 6787 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14307 | 5748 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14306 | 1806 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14305 | 6643 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14304 | 5084 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14303 | 7926 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14302 | 6506 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14301 | 8749 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14300 | 4245 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14299 | 2231 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14298 | 4763 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14297 | 7980 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14296 | 8389 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14295 | 7361 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14294 | 3369 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14293 | 4395 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14292 | 7487 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14291 | 7205 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14290 | 0153 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14289 | 0122 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14288 | 9399 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14287 | 0452 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14286 | 4379 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14285 | 3271 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14284 | 1543 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14283 | 5991 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14282 | 7304 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14281 | 2111 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14280 | 7769 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14279 | 2656 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14278 | 3625 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14277 | 7185 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14276 | 6690 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14275 | 3301 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14274 | 2252 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14273 | 0183 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14272 | 8484 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14271 | 8033 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14270 | 7210 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14269 | 2014 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14268 | 3944 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14267 | 3020 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14266 | 4848 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14265 | 9660 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14264 | 5335 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14263 | 1883 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14262 | 6430 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14261 | 2892 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14260 | 2455 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14259 | 2117 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14258 | 3784 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14257 | 1524 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14256 | 1239 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14255 | 4960 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14254 | 3842 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14253 | 3663 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14252 | 2366 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14251 | 5548 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14250 | 9623 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14249 | 3824 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14248 | 0116 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14247 | 6529 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14246 | 7758 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14245 | 7243 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14244 | 4480 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14243 | 9888 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14242 | 3444 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14241 | 8765 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14240 | 4243 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14239 | 3207 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14238 | 9124 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14237 | 0937 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14236 | 2644 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14235 | 5155 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14234 | 9419 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14233 | 5548 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14232 | 1594 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14231 | 6884 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14230 | 6078 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14229 | 8919 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14228 | 1103 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14227 | 2582 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14226 | 2412 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14225 | 5747 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14224 | 0522 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14223 | 2144 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14222 | 6360 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14221 | 4518 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14220 | 7036 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14219 | 1034 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14218 | 9798 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14217 | 3508 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14216 | 9210 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14215 | 2492 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14214 | 1825 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14213 | 0578 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14212 | 1928 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14211 | 3021 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14210 | 2371 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14209 | 5625 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14208 | 1791 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14207 | 6474 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14206 | 5522 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14205 | 0996 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14204 | 2786 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14203 | 6520 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14202 | 2360 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14201 | 2233 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14200 | 6057 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14199 | 0166 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14198 | 6416 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14197 | 9711 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14196 | 0422 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14195 | 4413 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14194 | 5488 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14193 | 9946 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14192 | 1710 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14191 | 9180 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14190 | 0437 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14188 | 4574 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14187 | 9822 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14186 | 2964 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14185 | 2811 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14184 | 1329 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14183 | 1958 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14182 | 6003 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14181 | 9751 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14180 | 7325 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14179 | 7760 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14178 | 8899 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 4 | 14177 | 9952 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 4 | 14176 | 0527 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 3 | 14175 | 1788 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 2 | 14174 | 8259 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 1 | 14173 | 5198 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 1 | 14172 | 3141 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 4 | 14171 | 2545 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 4 | 14170 | 4168 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 3 | 14169 | 8094 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 2 | 14168 | 7522 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 1 | 14167 | 1080 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 1 | 14166 | 2312 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 4 | 14165 | 8596 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 4 | 14164 | 2098 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 3 | 14163 | 1109 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 2 | 14162 | 5063 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 1 | 14161 | 1314 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 1 | 14160 | 4343 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 4 | 14159 | 6248 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 4 | 14158 | 4472 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 3 | 14157 | 9001 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 2 | 14156 | 4617 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 1 | 14155 | 5315 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 1 | 14154 | 7917 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 4 | 14153 | 6475 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 4 | 14152 | 2557 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 3 | 14151 | 8317 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 2 | 14150 | 3432 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 1 | 14149 | 9390 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 1 | 14148 | 2212 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 4 | 14147 | 8080 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 4 | 14146 | 1929 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 3 | 14145 | 1334 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 2 | 14144 | 0626 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 1 | 14143 | 6669 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 1 | 14142 | 0079 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 4 | 14141 | 4589 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 4 | 14140 | 3288 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 3 | 14139 | 6012 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 2 | 14138 | 9557 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 1 | 14137 | 0107 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 1 | 14136 | 2119 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 4 | 14135 | 3555 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 4 | 14134 | 0006 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 3 | 14133 | 8233 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 2 | 14132 | 1171 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 1 | 14131 | 9961 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 1 | 14130 | 5475 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 4 | 14129 | 6491 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 4 | 14128 | 9869 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 3 | 14127 | 7350 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 2 | 14126 | 3443 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 1 | 14125 | 5853 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 1 | 14124 | 6789 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 1 | 14123 | 6065 |
| Senin, 21 September 2026 | Putaran 3 | 14121 | 4194 |
| Senin, 21 September 2026 | Putaran 2 | 14120 | 5445 |
| Senin, 21 September 2026 | Putaran 1 | 14119 | 7720 |
| Senin, 21 September 2026 | Putaran 1 | 14118 | 9221 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 4 | 14117 | 0493 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 4 | 14116 | 6550 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 3 | 14115 | 1018 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 2 | 14114 | 8099 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 1 | 14113 | 8957 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 1 | 14112 | 9349 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 4 | 14111 | 8287 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 4 | 14110 | 8359 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 3 | 14109 | 5337 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 2 | 14108 | 7350 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 1 | 14107 | 3676 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 1 | 14106 | 6417 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 4 | 14105 | 7575 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 4 | 14104 | 7420 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 3 | 14103 | 8139 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 2 | 14102 | 6944 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 1 | 14101 | 9700 |
